Расценки работ и нормы расходов ресурсов
База расценок строительных работ с ресурсными нормами
| Код | Наименование | Мера | Количество | Ср.цена | Ценов. пред. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Разрушение разборка строений и конструкций | |||||||
| 1.1.0 | демонтаж фундаментов монолитных | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.1 | Слом демонтаж стен и конструкций из бетона | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.2 | Слом демонтаж стен и конструкций из кирпича | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.3 | Слом демонтаж стен и конструкций из шлако-золо блоков | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.4 | Слом демонтаж стен и конструкций из гипсолита | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.5 | Слом демонтаж перегородок из железобетона | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.6 | Слом демонтаж перегородок в половину кирпича | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.7 | Слом демонтаж перегородок из пенобетона | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.8 | Слом демонтаж перегородок из ГКЛ и ДСП | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.9 | Демонтаж разрушение каркасных и щитовых строений конструкций | чел./ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.10 | Демонтаж разрушение монолитных перекрытий | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.11 | разборка каркасных и щитовых строений конструкций | чел./ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.12 | разборка каркасных и щитовых перекрытий | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.13 | разборка кровель с деревянными конструкциями | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.14 | разборка конструкций металлических несущих | тн. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.15 | разборка конструкций металлических кровельных | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.16 | демонтаж листовой кровли | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.17 | демонтаж гибкой кровли | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.18 | вырубка кровельного покрытия из наплавляемого материала | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.19 | демонтаж коньков ендов торцов | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.20 | демонтаж обрешётки | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.21 | демонтаж стропильной системы | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.22 | демонтаж мауэрлата | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.23 | Вывоз строительного мусора | тн. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.24 | Услуга автокран грузоподъемностью 14 тонн с вылетом стрелы 14 метров | ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.25 | Устройство гидроизоляций парапета
Состав работ: Шлифовка подготовка поверхности, гидроизоляция 1 либо 2 слоя любой мембраны, устройство прижимной или краевой рейки |
м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.26 | Устройство гидроизоляций парапета
Состав работ: Шлифовка подготовка поверхности, гидроизоляция 1 либо 2 слоя любой мембраны, устройство прижимной или краевой рейки |
м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.1.26 | Устройство гидроизоляций парапета
Состав работ: Шлифовка подготовка поверхности, гидроизоляция 1 либо 2 слоя любой мембраны, устройство прижимной или краевой рейки |
м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2 | ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ОБЛИЦОВКИ | |||||||
| 1.2.0 | демонтаж рыхлого асфальта слоем до 60 мм | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.1 | демонтаж тротуарной плитки на песчанной основе | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.2 | демонтаж тротуарной плитки на цементной основе | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.3 | снятие бетонной стяжки до 50 мм | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.4 | снятие подложки ДСП и т.п. | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.5 | демонтаж плинтусов обналичников нащельников и т.д. | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.6 | демонтаж деревянных полов | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.7 | снятие паркетных полов | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.8 | снятие ламината таркета | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.9 | снятие линолеума ковролина | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.10 | снятие керамической плитки - стены пол | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.11 | снятие керамической плитки - потолки | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.12 | снятие штукатурки по сетке стен | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.13 | снятие штукатурки по сетке потолка | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.14 | снятие штукатурки по кирпичу | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.15 | демонтаж декоративных панелей стены потолки | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.2.16 | демонтаж лепнины | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3 | ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ | |||||||
| 1.3.0 | демонтаж деревянных встроеных шкафов ниш антресолей и т.д. | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.1 | демонтаж подвесного потолка из ГКл. | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.2 | демонтаж гипсокартона по профилю со стен | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.3 | демонтаж коробов из ДСП и подобных панелей | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.4 | демонтаж реечного потолка | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.5 | демонтаж потолка типа АРМСТРОНГ | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.6 | демонтаж дверных блоков с полотном | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.7 | демонтаж оконных коробок с переплётом | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.8 | демонтаж подоконников | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.9 | демонтаж унитаза | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.10 | демонтаж ванны | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.11 | демонтаж душевой кабины | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.12 | демонтаж умывальника | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.13 | демонтаж биде | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.14 | демонтаж смесителя | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.15 | демонтаж трапов | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.16 | демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.17 | демонтаж радиатора отопления | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.18 | демонтаж конвектора отопления | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.19 | демонтаж вентиля шарового д. 15 - 25 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.20 | демонтаж вентиля шарового д. 32 - 50 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.21 | демонтаж вентиля шарового д. 65 - 89 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.22 | демонтаж задвижек д. 102 - 120 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.23 | демонтаж труб металлических в строениях д. от 15 по 25 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.24 | демонтаж труб металлических в строениях д. от 32 по 50 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.25 | демонтаж труб металлических в строениях д. от 65 по 89 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.26 | демонтаж труб металлических в строениях д. от 102 по 120 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.27 | демонтаж светильников | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.28 | демонтаж кабеля | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.29 | демонтаж кабельных каналов | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.30 | демонтаж щитов распределительных | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.31 | демонтаж разветкоробок подрозетников | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.32 | демонтаж розеток выключателей | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.33 | демонтаж ситем кондиционирования | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.34 | Демонтаж насосов циркуляционных (до 1 кВт) | шт. | 4.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.35 | Демонтаж станций дозирования и УФ-установок | комп. | 2.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.36 | Демонтаж трубопроводов ПВХ (d=50-110 мм) | п.м. | 120.000 | — | Регистрация | |||
| 1.3.37 | Демонтаж электронагревателей (18 кВт) | шт. | 5.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4 | ОЧИСТКА ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ | |||||||
| 1.4.0 | очистка стен от краски | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.1 | очистка стен от шпатлёвки | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.2 | очистка потолков от шпатлёвки | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.3 | размывка извести мела эмульсии | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.4 | расшивка трещин рустов швов | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.5 | снятие обоев со стен | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.6 | снятие обоев с потолка | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.7 | шкуряние поверхностей наждачкой | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.8 | шкуряние потолков наждачкой | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.9 | очистка оконных рам от старой краски | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.10 | очистка металлических конструкций вручную щётками | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.11 | очистка металлических конструкций машинная | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.12 | очистка помещений от мусора | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.13 | укрывка плёнкой мебели оборудования окон дверей | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.4.14 | уборка помещений | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5 | УСТРОЙСТВО ПРОЁМОВ ШТРОБ ОТВЕРСТИЙ | |||||||
| 1.5.0 | устройство проёмов в брусовых и каркасных стенах | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.1 | устройство проёма в кирпичной стене | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.2 | проёмы в бетонных стенах толщиной до 180 мм с резкой бетона и арматуры | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.3 | проёмы в бетонных стенах толщиной свыше 180 мм | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.4 | прорез проёма в стенах из пеноблока толщиной до 400 мм | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.5 | устройство проёма в деревянной стене | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.6 | устройство проёма в деревянном перекрытии | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.7 | устройство проёма в каркасно-щитовом перекрытии | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.8 | устройство проёма в бетонном перекрытии | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.9 | штрабовка стен из кирпича пенобетона - сечением 50х50 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.10 | штрабовка стен из кирпича пенобетона - сечением 50х100 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.11 | штрабовка стен из кирпича пенобетона - сечением 100х100 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.12 | штрабовка стен и полов из бетона - сечением 50х50 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.13 | штрабовка стен и полов из бетона - сечением 50х100 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.14 | штрабовка стен и полов из бетона - сечением 100х100 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.15 | штрабовка потолков из бетона - сечением 50х50 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.16 | штрабовка потолков из бетона - сечением 50х100 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.17 | устройство ниш глубиной до 200 мм. в стенах из кирпича пенобетона | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.18 | устройство ниш глубиной до 200 мм. в стенах из бетона | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.19 | сверление отверстий в кирпиче пенобетоне д. до 10 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.20 | сверление отверстий в кирпиче пенобетоне д. до 50 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.21 | сверление отверстий в бетоне д. до 10 мм в стенах и перекрытиях толщиной до 300 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.22 | сверление отверстий в бетоне д. до 50 мм в стенах и перекрытиях толщиной до 300 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.23 | сверление отверстий в бетоне д. до 10 мм в стенах и перекрытиях толщиной свыше 300 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.24 | сверление отверстий в бетоне д. до 50 мм в стенах и перекрытиях толщиной свыше 300 мм. | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.25 | пробивка отверстий д. 100 мм в стенах из кирпича пенобетона | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.26 | пробивка отверстий д. 100 мм в стенах и перекрытиях из бетона толщиной до 300 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.27 | пробивка отверстий д. 100 мм в стенах из бетона толщиной свыше 300 мм | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.5.28 | пробивка отверстий д. 100 мм в плитах перекрытия | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6 | УСТРОЙСТВО ПРОКОЛОВ В ГРУНТЕ | |||||||
| 1.6.0 | устройство прокола ø32-76 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.1 | устройство прокола ø110 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.2 | устройство прокола ø160 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.3 | устройство прокола ø219 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.4 | устройство прокола ø273 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.5 | устройство прокола ø426 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.6 | устройство прокола ø530 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.7 | устройство прокола ø630 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.8 | устройство прокола ø820 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.9 | устройство прокола ø1020 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.10 | устройство прокола ø1220 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.6.11 | устройство прокола ø1420 | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7 | ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ | |||||||
| 1.7.0 | очистка площадки валка деревьев до 150 мм корчевание пней | чел./ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.1 | валка деревьев толщиной более 150 мм | чел./ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.2 | очистка площадки от мусора | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.3 | подготовка срезка и отсыпка щебнем стройплощадки и подъездных путей | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.4 | установка временного ограждения | чел./ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.5 | укрытие объекта защитной плёнкой | чел./ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.6 | подключение временного электрощита | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.7 | монтаж освещения стройплощадки | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.8 | планировка участка нивелиром | чел./ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.9 | разбивка осей здания | чел./ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.10 | Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.11 | Аренда лесов | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.12 | Устройство подстилающего слоя из песка и отсева (выравнивание) | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.13 | Монтаж ограждения из профлиста по металлическому каркасу с бетонированием стоек
Состав работ: Бурение ям, бетонирование, сварка каркаса, монтаж листа |
п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.14 | Изготовление и монтаж Паспорта объекта (на металлическом каркасе 2х1.5м) | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.7.15 | Организация пункта мойки колес (пост ручной мойки)
Состав работ: Устройство временного пункта очистки и мойки колес автотранспорта (с оборудованием) |
комп. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО | |||||||
| 1.8.0 | механизированная разработка грунта с вывозом | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.1 | механизированная разработка грунта | ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.2 | бурение шурфов ям механизированное под установку столбов и т.д. | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.3 | разработка грунта 1-й категории вручную | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.4 | разработка грунта 2-й категории вручную | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.5 | разработка грунта 3-й категории вручную | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.6 | доработка дна котлована и траншей вручную | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.7 | доработка стен котлована и траншей вручную | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.8 | устройство глинянного замка | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.9 | обратная засыпка грунта в пазухи фундаментов подпорных стен | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.10 | планировка дна котлована и траншей щебнем песком | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.11 | планировка площадок дорожного основания щебнем и другим слоем до 100 мм | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.12 | уплотнение грунта ручной трамбовкой | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.13 | уплотнение грунта с помощью механизмов | ч. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.14 | планировка грунта разбивка участка под газоны | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.15 | озеленение (газоны) подготовка почвы посев полив 2 недели | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.16 | Разработка траншеи экскаватором
Состав работ: - Разметка - изъятие грунта |
м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.17 | Устройство торкрет-бетонного покрытия откосов (толщина слоя 50 мм)
Состав работ: Подготовка поверхности (очистка откоса от осыпи, продувка сжатым воздухом). Установка/вязка арматурной сетки (обычно идет отдельной строкой, но можно включить в состав, если работа «под ключ»). Загрузка смеси в бункер торкрет-установки. Нанесение бетонной смеси под давлением (набрызг). Уборка «отскока» (сбор того бетона, который отлетел от стены и упал на землю). |
м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.18 | Устройство буроинъекционных анкерных свай (диаметр бурения 100-150мм, с инъекцией)
Состав работ: Бурение скважины под заданным углом (L=6-12м). Установка анкерной штанги (R32/A500). Инъекцирование цементным раствором (В/Ц 0.5). Установка опорной пластины и гайки. |
п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.19 | Набрызг торкрет-бетона на откосы (толщина слоя 75-80 мм)
Состав работ: Подготовка поверхности (продувка). Приготовление бетонной смеси (сухой или мокрый способ). Послойное нанесение бетона под давлением. Уход за бетоном. |
м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.20 | Монтаж арматурной сетки и пояса обвязки из швеллера
Состав работ: Навеска сетки Рабица (или сварной) на анкера. Установка прижимных пластин. Монтаж швеллера (пояса) по горизонтали с приваркой к головам анкеров. |
м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.21 | Устройство песчаного основания толщиной h=100 мм | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.22 | Обратная засыпка траншей/котлованов местным грунтом с трамбованием
Состав работ: Тип работ: Земляные работы / Нулевой цикл. Нормативная база: СН РК 8.02-05-2002 (Сборник 1 «Земляные работы»), ЕНиР Е2-1. |
м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.23 | Устройство защитного слоя из песка (засыпка пазух и над верхом трубы на h=300) с послойным уплотнением
Состав работ: Тип работ: Прокладка наружных сетей / Земляные работы. |
м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.24 | Устройство песчано-гравийного основания (подушки) под полы/фундаменты
Состав работ: Коэфф. уплотнения (проект): K = 1.2 - 1.3 |
м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.8.25 | Укладка кирпича в траншее | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.9 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
| 1.9.0 | подъём спуск вручную материалов или мусора (за каждый этаж) | кг. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.9.1 | погрузка и переноска грузов на носилках или без них (на каждые 15 м\п) | кг. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.9.2 | тарирование сыпучих грузов и мусора в мешки | кг. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.9.3 | погрузка упакованных грузов на автомашину | кг. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.9.4 | Доставка малогабаритных (S-грузов) по городу | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.9.5 | Доставка Средний груз (М-груз) по городу | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 1.9.6 | Доставка крупногабаритный (L-грузов) по городу | шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1 | КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ АРМИРОВАНИЕ | |||||||
| 2.1.0 | армирование | тн. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.1 | вязка плоских каркасов из арматуры д. 12-14 мм. | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.2 | вязка пространственных каркасов в 4 стержня арматуры д. 12-16 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.3 | вязка пространственных каркасов в 6 стержня арматуры д. 12-16 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.4 | вязка пространственных каркасов в 8 стержней арматуры д. 12-16 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.5 | вязка пространственных каркасов в 4 стержня арматуры д. 18-22 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.6 | вязка пространственных каркасов в 6 стержня арматуры д. 18-22 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.7 | вязка пространственных каркасов в 8 стержней арматуры д. 18-22 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.8 | вязка пространственных каркасов в 4 стержня арматуры д. 25-32 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.9 | вязка пространственных каркасов в 6 стержня арматуры д. 25-32 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.10 | вязка пространственных каркасов в 8 стержней арматуры д. 25-32 мм | п.м. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.11 | Закладные детали в железобетонных конструкциях
Состав работ: Опорная пластина |
шт. | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.12 | Устроиство подбетонки (бетонный подготовки) | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.13 | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты Пфм1 | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.14 | Устройство железобетонных монолитных колонн
Состав работ: Комплекс работ по возведению монолитных железобетонных колонн, включающий: разметку осей, монтаж и демонтаж инвентарной опалубки, установку арматурных каркасов и закладных деталей, прием и укладку бетонной смеси с виброуплотнением, а также уход за бетоном в период набора прочности. |
м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.15 | Устройство монолитных перекрытий плоских (толщ. 200 мм) на высоте от 4 м
Состав работ: Установка опалубки, армирование, бетонирование, уход за бетоном. |
м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.16 | Устройство монолитных Стены и диафрагмы | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.17 | Гидроизоляция вертикальных бетонных поверхностей (стен паркинга) наплавляемыми материалами в 2 слоя с огрунтовкой праймером.
Состав работ: Важно прописать обеспыливание, иначе праймер не ляжет, и изоляция потом отвалится «коржом». Подготовка поверхности: очистка от наплывов бетона, удаление пыли. Нанесение битумного праймера (грунтовки) сплошным слоем (валиками или кистями). Раскрой рулонного материала. Наплавление первого слоя гидроизоляции газовыми горелками (снизу вверх). Наплавление второго слоя со смещением швов (для перекрытия стыков первого слоя). Контроль: проверка качества швов (проварка нахлестов). |
м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.1.18 | Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей и площадок
Состав работ: Устройство монолитных железобетонных лестниц. В расценку включено: геодезическая разбивка, монтаж опалубки наклонных маршей и площадок, формирование геометрии ступеней, армирование согласно проекту, укладка бетонной смеси с виброуплотнением, затирка поверхностей ступеней ("под правило"), уход за бетоном и демонтаж опалубки. Учтены повышенные трудозатраты на работу в стесненных условиях и на наклонных поверхностях. |
м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2 | КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ, ОПАЛУБКА | |||||||
| 2.2.0 | установка и разборка щит. опалубки на фундаменты и стены цоколя | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2.1 | установка и разборка щитовой опалубки на колонны | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2.2 | установка и разборка щит. опалубки на сейсмопояс и стены этажей | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2.3 | установка и разборка щитовой опалубки на ригеля и перекрытия | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2.4 | установка и разборка опалубки в сложных местах и лестн-ых маршах | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2.5 | Устройство и разборка щитовой опалубки для фундаментной плиты
Состав работ: Щитовой опалубка с замками |
м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2.6 | установка и разборка щит. опалубки монолит перекрытия | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2.7 | установка и разборка щит. опалубки монолит колона ригель | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2.8 | установка и разборка щит. опалубки монолит стена | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.2.9 | Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3 | ВИТРАЖНЫЕ, ФАСАДНЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||||||
| 2.3.0 | установка и разборка щит. опалубки на фундаменты и стены цоколя | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3.1 | Мощеные подзоры и отмостки | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3.2 | Бетонирование железобетонного арсированного пояс | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3.3 | установка и разборка щитовой опалубки на ригеля и перекрытия | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3.4 | установка и разборка опалубки в сложных местах и лестн-ых маршах | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3.5 | Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного тольщиной 250 мм на высоте от опрной поверхности до 4 м бетонасосом/бетон В25 | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3.6 | Монтаж стеклянной перегородки | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3.7 | Монтаж цельностеклянной одностворчатой двери без порога из каленого стекла | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3.8 | Монтаж алюминиевой перегородки (тамбура холодной серии) | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.3.9 | Монтаж и сборка алюминиевой двери двустворчатой с стекло 4 мм. закаленное (прозрачное) | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.4 | КОНСТРУКЦИИ ИЗ СБОРНЫХ ЖБИ | |||||||
| 2.4.0 | установка и разборка щит. опалубки на фундаменты и стены цоколя | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.4.1 | Монтажная фундаментная опора для установки металлических конструкций | м³ | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.4.2 | установка и разборка щит. опалубки стены этажей | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
| 2.4.3 | установка и разборка щитовой опалубки на ригеля и перекрытия | м² | 1.000 | — | Регистрация | |||
