Грунты. Разработка под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос)
14 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 114401010601 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 90 м3/ч, группа грунта 1 м³ грунта | шт. |
| 114401010602 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 90 м3/ч, группа грунта 2 м³ грунта | шт. |
| 114401010603 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 90 м3/ч, группа грунта 3 м³ грунта | шт. |
| 114401010604 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 90 м3/ч, группа грунта 4 м³ грунта | шт. |
| 114401010605 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 90 м3/ч, группа грунта 5 м³ грунта | шт. |
| 114401010606 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 90 м3/ч, группа грунта 6 м³ грунта | шт. |
| 114401010607 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 37 м3/ч, группа грунта 1 м³ грунта | шт. |
| 114401010608 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 37 м3/ч, группа грунта 2 м³ грунта | шт. |
| 114401010609 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 37 м3/ч, группа грунта 3 м³ грунта | шт. |
| 114401010610 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 37 м3/ч, группа грунта 4 м³ грунта | шт. |
| 114401010611 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 30 м3/ч, группа грунта 1 м³ грунта | шт. |
| 114401010612 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 30 м3/ч, группа грунта 2 м³ грунта | шт. |
| 114401010613 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 30 м3/ч, группа грунта 3 м³ грунта | шт. |
| 114401010614 | Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) производительностью 30 м3/ч, группа грунта 4 м³ грунта | шт. |
