Сооружение скважин с поверхности при проходке шахтных стволов специальными способами
72 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 113503010101 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 1 м бурения | шт. |
| 113503010102 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 2 м бурения | шт. |
| 113503010103 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 3 м бурения | шт. |
| 113503010104 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 4 м бурения | шт. |
| 113503010105 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 5 м бурения | шт. |
| 113503010106 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 6 м бурения | шт. |
| 113503010107 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 7 м бурения | шт. |
| 113503010108 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 8 м бурения | шт. |
| 113503010109 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 9 м бурения | шт. |
| 113503010110 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 100 м, категория пород по буримости 10 м бурения | шт. |
| 113503010201 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 1 м бурения | шт. |
| 113503010202 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 2 м бурения | шт. |
| 113503010203 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 3 м бурения | шт. |
| 113503010204 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 4 м бурения | шт. |
| 113503010205 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 5 м бурения | шт. |
| 113503010206 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 6 м бурения | шт. |
| 113503010207 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 7 м бурения | шт. |
| 113503010208 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 8 м бурения | шт. |
| 113503010209 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 9 м бурения | шт. |
| 113503010210 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 200 м, категория пород по буримости 10 м бурения | шт. |
| 113503010301 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 1 м бурения | шт. |
| 113503010302 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 2 м бурения | шт. |
| 113503010303 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 3 м бурения | шт. |
| 113503010304 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 4 м бурения | шт. |
| 113503010305 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 5 м бурения | шт. |
| 113503010306 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 6 м бурения | шт. |
| 113503010307 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 7 м бурения | шт. |
| 113503010308 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 8 м бурения | шт. |
| 113503010309 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 9 м бурения | шт. |
| 113503010310 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 300 м, категория пород по буримости 10 м бурения | шт. |
| 113503010401 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 1 м бурения | шт. |
| 113503010402 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 2 м бурения | шт. |
| 113503010403 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 3 м бурения | шт. |
| 113503010404 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 4 м бурения | шт. |
| 113503010405 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 5 м бурения | шт. |
| 113503010406 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 6 м бурения | шт. |
| 113503010407 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 7 м бурения | шт. |
| 113503010408 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 8 м бурения | шт. |
| 113503010409 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 9 м бурения | шт. |
| 113503010410 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 400 м, категория пород по буримости 10 м бурения | шт. |
| 113503010501 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 1 м бурения | шт. |
| 113503010502 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 2 м бурения | шт. |
| 113503010503 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 3 м бурения | шт. |
| 113503010504 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 4 м бурения | шт. |
| 113503010505 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 5 м бурения | шт. |
| 113503010506 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 6 м бурения | шт. |
| 113503010507 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 7 м бурения | шт. |
| 113503010508 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 8 м бурения | шт. |
| 113503010509 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 9 м бурения | шт. |
| 113503010510 | Бурение скважины замораживающей, гидронаблюдательной, тампонажной и термической роторным способом, глубина до 500 м, категория пород по буримости 10 м бурения | шт. |
| 113503020101 | Установка кондукторов, группа пород по устойчивости 1 м труб | шт. |
| 113503020102 | Установка кондукторов, группа пород по устойчивости 2 м труб | шт. |
| 113503020103 | Установка кондукторов, группа пород по устойчивости Свободный спуск или подъем обсадной трубы в трубе большего диаметра м труб | шт. |
| 113503020104 | Извлечение трубы свободной при помощи бурового станка, группа пород по устойчивости 1 м труб | шт. |
| 113503020105 | Извлечение трубы свободной при помощи бурового станка, группа пород по устойчивости 2 м труб | шт. |
| 113503020201 | Цементация пространства затрубного при установке кондуктора, высота подъема цементного раствора до 50 м, диаметр бурения 295-350 мм колонна | шт. |
| 113503020202 | Цементация пространства затрубного при установке кондуктора, высота подъема цементного раствора до 50 м, диаметр бурения 351-400 мм колонна | шт. |
| 113503020203 | Цементация пространства затрубного при установке кондуктора, высота подъема цементного раствора до 100 м, диаметр бурения 295-350 мм колонна | шт. |
| 113503020204 | Цементация пространства затрубного при установке кондуктора, высота подъема цементного раствора до 100 м, диаметр бурения 351-400 мм колонна | шт. |
| 113503030101 | Установка и опрессовка колонки замораживающей м труб | шт. |
| 113503030201 | Спуск трубы полиэтиленовой, поставляемой бухтами, наружный диаметр 40 мм м труб | шт. |
| 113503030202 | Спуск трубы полиэтиленовой, поставляемой бухтами, наружный диаметр 50 мм м труб | шт. |
| 113503030203 | Спуск трубы полиэтиленовой, поставляемой бухтами, наружный диаметр 63 мм м труб | шт. |
| 113503030204 | Подъем трубы полиэтиленовой, поставляемой бухтами м труб | шт. |
| 113503030301 | Установка головки замораживающей колонки, для сплошного замораживания пород головка | шт. |
| 113503030302 | Установка головки замораживающей колонки, для зонального замораживания пород головка | шт. |
| 113503030303 | Снятие головки замораживающей колонки, для сплошного замораживания пород головка | шт. |
| 113503030304 | Снятие головки замораживающей колонки, для зонального замораживания пород головка | шт. |
| 113503030401 | Заполнение скважин цементом или цементно-песчаным раствором при их ликвидации | м³ |
| 113503040101 | Нагнетание скважины тампонажным раствором с поверхности земли грязевыми насосами, давление нагнетания до 50 кг/см2 м³ раствора | шт. |
| 113503040102 | Нагнетание скважины тампонажным раствором с поверхности земли грязевыми насосами, давление нагнетания до 150 кг/см2 м³ раствора | шт. |
| 113503040103 | Нагнетание скважины тампонажным раствором с поверхности земли грязевыми насосами, давление нагнетания до Нагнетание скважины тампонажным раствором с поверхности земли цементировочным агрегатом м³ раствора | шт. |
