Рамы из железобетонных стоек с шарнирно-подвесным верхняком в выработках свыше 13 до 30°. Установка
18 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 113501310301 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 6 м2 рама | шт. |
| 113501310302 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 6 до 10 м2 рама | шт. |
| 113501310303 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 10 до 12 м2 рама | шт. |
| 113501310304 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 12 до 16 м2 рама | шт. |
| 113501310305 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 16 м2 рама | шт. |
| 113501310306 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения до 6 м2 рама | шт. |
| 113501310307 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 6 до 8 м2 рама | шт. |
| 113501310308 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 8 до 10 м2 рама | шт. |
| 113501310309 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 10 до 14 м2 рама | шт. |
| 113501310310 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 14 м2 рама | шт. |
| 113501310311 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 8 м2 рама | шт. |
| 113501310312 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 8 до 12 м2 рама | шт. |
| 113501310313 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 12 до 14 м2 рама | шт. |
| 113501310314 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 14 м2 рама | шт. |
| 113501310315 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения до 8 м2 рама | шт. |
| 113501310316 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 8 до 12 м2 рама | шт. |
| 113501310317 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 12 до 14 м2 рама | шт. |
| 113501310318 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке свыше 13 до 30°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 14 м2 рама | шт. |
