Рамы из железобетонных стоек с шарнирно-подвесным верхняком в выработках до 13°. Установка
18 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 113501310201 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород 2-6 до 6 м2 рама | шт. |
| 113501310202 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород 2-6 свыше 6 до 10 м2 рама | шт. |
| 113501310203 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород 2-6 свыше 10 до 12 м2 рама | шт. |
| 113501310204 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород 2-6 свыше 12 до 16 м2 рама | шт. |
| 113501310205 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород 2-6 свыше 16 м2 рама | шт. |
| 113501310206 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения до 6 м2 рама | шт. |
| 113501310207 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 6 до 8 м2 рама | шт. |
| 113501310208 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 8 до 10 м2 рама | шт. |
| 113501310209 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения 10 до 14 м2 рама | шт. |
| 113501310210 | Установка рамы из ж/б прямоугольных пустотелых стоек с шарнирно-подвесным верхняком из спецпрофиля в выработке до 13°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения 14 м2 рама | шт. |
| 113501310211 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке до 13°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения до 8 м2 рама | шт. |
| 113501310212 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке до 13°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения 8 до 12 м2 рама | шт. |
| 113501310213 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке до 13°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 12 до 14 м2 рама | шт. |
| 113501310214 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке до 13°, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения свыше 14 м2 рама | шт. |
| 113501310215 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке до 13°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения до 8 м2 рама | шт. |
| 113501310216 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке до 13°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 8 до 12 м2 рама | шт. |
| 113501310217 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке до 13°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 12 до 14 м2 рама | шт. |
| 113501310218 | Установка рамы из ж/б жестких стоек с шарнирно-подвесным верхняком из двутавра в выработке до 13°, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения свыше 14 м2 рама | шт. |
