Крепи из бетона в горизонтальных и наклонных выработках до 13°. Возведение при неподвижной деревянной опалубке. Коэффициент крепости пород 7-20
16 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 113501270101 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина стены до 200 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270102 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина стены свыше 200 до 250 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270103 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина стены свыше 250 до 300 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270104 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина стены свыше 300 до 400 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270105 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина стены свыше 400 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270106 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свода до 170 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270107 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свода свыше 170 до 230 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270108 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свода свыше 230 до 300 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270109 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свода свыше 300 до 370 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270110 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина плоских перекрытий до 200 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270111 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина плоских перекрытий свыше 200 до 240 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270112 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина плоских перекрытий свыше 240 до 280 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270113 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина плоских перекрытий свыше 280 до 330 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270114 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина обратных сводов до 220 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270115 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина обратных сводов свыше 220 до 280 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501270116 | Возведение крепи из бетона в горизонтальной и наклонной выработке до 13° при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина обратных сводов свыше 280 до 330 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
