Крепи постоянные вертикальных стволов и шурфов круглого сечения и их устьев
26 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 113501240101 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина до 300 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240102 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свыше 300 до 400 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240103 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свыше 400 до 650 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240104 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свыше 650 до 1000 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240105 | Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свыше 1000 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240201 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 2-6, толщина до 300 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240202 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 2-6, толщина свыше 300 до 400 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240203 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 2-6, толщина свыше 400 до 500 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240204 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина до 300 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240205 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свыше 300 до 400 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240206 | Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород 7-20, толщина свыше 400 до 500 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240301 | Возведение крепи из железобетонного тюбинга м³ по проектному объему сборного железобетона | шт. |
| 113501240401 | Установка крепи штанговой металлической, длина до 1,7 м, коэффициент крепости пород 4-6 штанга | шт. |
| 113501240402 | Установка крепи штанговой металлической, длина до 1,7 м, коэффициент крепости пород 7-9 штанга | шт. |
| 113501240403 | Установка крепи штанговой металлической, длина свыше 1,7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4-6 штанга | шт. |
| 113501240404 | Установка крепи штанговой металлической, длина свыше 1,7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7-9 штанга | шт. |
| 113501240405 | Установка крепи штанговой железобетонной, длина до 1,7 м, коэффициент крепости пород 4-6 штанга | шт. |
| 113501240406 | Установка крепи штанговой железобетонной, длина до 1,7 м, коэффициент крепости пород 7-9 штанга | шт. |
| 113501240407 | Установка крепи штанговой железобетонной, длина свыше 1,7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4-6 штанга | шт. |
| 113501240408 | Установка крепи штанговой железобетонной, длина свыше 1,7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7-9 штанга | шт. |
| 113501240501 | Крепление ствола вертикального и его устья набрызг-бетоном толщиной слоя до 200 мм м³ по проектному объему бетона | шт. |
| 113501240601 | Установка каркаса металлического т металлоконструкций | шт. |
| 113501240701 | Установка штанги металлической в бетонной крепи вертикального ствола с заполнением шпуров патронами, длина 0,5 м штанга | шт. |
| 113501240702 | Установка штанги металлической в бетонной крепи вертикального ствола методом расклинивания, длина 0,5 м штанга | шт. |
| 113501240801 | Устройство шва податливости деформационного из деревянного бруса м³ древесины в деле | шт. |
| 113501240901 | Устройство шва деформационно-осадочного из куска твердого битума и металлического компенсатора м³ деформационно-осадочного шва | шт. |
