Выработки горизонтальные и наклонные до 13° Прохождение комбайнами. Прохождение комбайнами
18 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 113501040101 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 12 м2 по породе с погрузкой в вагонетки м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040102 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 12 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетки м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040103 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 12 м2 по углю с погрузкой в вагонетки м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040104 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 12 м2 по породе с погрузкой на конвейер м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040105 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 12 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040106 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 12 м2 по углю с погрузкой на конвейер м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040107 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 15 м2 по породе с погрузкой в вагонетки м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040108 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 15 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетки м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040109 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 15 м2 по углю с погрузкой в вагонетки м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040110 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 15 м2 по породе с погрузкой на конвейер м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040111 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 15 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер ЭСН РК 8.04-01-2024 208 м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040112 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 15 м2 по углю с погрузкой на конвейер м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040113 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 25 м2 по породе с погрузкой в вагонетки м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040114 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 25 м2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетки м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040115 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 25 м2 по углю с погрузкой в вагонетки м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040116 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 25 м2 по породе с погрузкой на конвейер м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040117 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 25 м2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
| 113501040118 | Прохождение выработки горизонтальной и наклонной до 13° комбайнами, площадь сечения до 25 м2 по углю с погрузкой на конвейер м³ по наружному очертанию конструкции крепей (в проходке) | шт. |
