Грунт. Разработка и погрузка экскаваторами железнодорожный транспорт
53 элементов
| Код | Наименование | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 110201020101 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 15 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020102 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 15 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020103 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 15 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020104 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 15 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020105 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 15 м3, категория грунта по трудности разработки 5 | м³ |
| 110201020106 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020107 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020108 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020109 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020110 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 12,5 м3, категория грунта по трудности разработки 5 | м³ |
| 110201020111 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 10 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020112 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 10 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020113 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 10 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020114 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 10 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020115 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 10 м3, категория грунта по трудности разработки 5 | м³ |
| 110201020116 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 8 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020117 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 8 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020118 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 8 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020119 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 8 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020120 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 8 м3, категория грунта по трудности разработки 5 | м³ |
| 110201020121 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020122 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020123 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020124 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020125 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 5 | м³ |
| 110201020126 | Разработка и погрузка экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020127 | Разработка и погрузка экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020128 | Разработка и погрузка экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020129 | Разработка и погрузка экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020130 | Разработка и погрузка экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 5,2 м3, категория грунта по трудности разработки 5 | м³ |
| 110201020131 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020132 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020133 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020134 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020135 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3, категория грунта по трудности разработки 5 | м³ |
| 110201020201 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020202 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020203 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020204 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020205 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 6,3 м3, категория грунта по трудности разработки 5 | м³ |
| 110201020206 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020207 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020208 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020209 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020210 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с удлиненным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4 м3, категория грунта по трудности разработки 5 | м³ |
| 110201020301 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с рабочим оборудованием "Драглайн", вместимость ковша 13 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020302 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с рабочим оборудованием "Драглайн", вместимость ковша 13 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020303 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с рабочим оборудованием "Драглайн", вместимость ковша 13 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020304 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с рабочим оборудованием "Драглайн", вместимость ковша 13 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
| 110201020305 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с рабочим оборудованием "Драглайн", вместимость ковша 10 м3, категория грунта по трудности разработки 1 | м³ |
| 110201020306 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с рабочим оборудованием "Драглайн", вместимость ковша 10 м3, категория грунта по трудности разработки 2 | м³ |
| 110201020307 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с рабочим оборудованием "Драглайн", вместимость ковша 10 м3, категория грунта по трудности разработки 3 | м³ |
| 110201020308 | Разработка и погрузка грунта экскаватором с рабочим оборудованием "Драглайн", вместимость ковша 10 м3, категория грунта по трудности разработки 4 | м³ |
