| Дата | Компания | Наименование | Розн. цена, тг | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2025 | Зарегистрироваться | слом стен и конструкций из бетона | 1 200.00 | м³ |
| 19.03.2026 | Зарегистрироваться | слом стен и конструкций из бетона | 3 000.00 | м³ |
| Дата | Компания | Наименование | Розн. цена, тг | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2025 | Зарегистрироваться | слом стен и конструкций из бетона | 1 200.00 | м³ |
| 19.03.2026 | Зарегистрироваться | слом стен и конструкций из бетона | 3 000.00 | м³ |
Ваш регион Алматы ?